改厚多片鋸 改厚多片鋸參數: 型 號 MGJG160-1 MGJG180-1 MGJG255-1 進料長度(cm) 40-400 40-400 40-400 進 料 高 度(cm) 3-8 3-12 3-16 進料寬度(cm) 1-7 1-7 1-7 鋸片電機功率(kw) 5.5*2 7.5*2 7.5*2 送料
立即咨詢型 號 | MGJG160-1 | MGJG180-1 | MGJG255-1 |
進料長度(cm) | 40-400 | 40-400 | 40-400 |
進 料 高 度(cm) | 3-8 | 3-12 | 3-16 |
進料寬度(cm) | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
鋸片電機功率(kw) | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
送料速度(m/min) | 0-12(變頻調速) | 0-12(變頻調速) | 0-12(變頻調速) |
送料電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55*2 |
鋸片冷卻方式 | 軸心噴水 | 軸心噴水 | 軸心噴水 |
鋸片規格(mm) | 160*1.6*50*24T+3 | 180*1.8*50*30T+3 | 255*2.2*50*36T+3 |
整機重量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸(cm) | 180*140*130 | 180*140*130 | 190*150*140 |
|
|||
備 注 | 以上設備可根據客戶要求定制定做機型。 |
立即留言,即可獲得免費木工機械、多片鋸報價方案
每天前10名可享受神秘優惠趕緊下手: